RPS3200型地熱水井鉆機
文章來源:本站原創 發布時間:2020-06-10 瀏覽:4048
RPS3200
RPS3200型地熱水井鉆機
RPS3200 Geothermal Drilling Rig
RPS3200型鉆機是散裝平鋪式,機械傳動,氣控操作的水文水井鉆機,主要用于3000米以上深層地熱井的鉆鑿,中、淺層石油、天然氣的開采,深層地質鉆孔。主要特點是;鉆機功率大,兩臺動力并車,匹配合理,安全可靠,氣動控制,操作靈活方便,自動化程度高。卷揚機采用氣胎離合器提升,雙抱閘剎車,可調式水剎車,降低卷筒和剎帶的磨損。采用石油鉆機的卸扣方法,簡便、實用。
主要技術參數 | ||||
鉆孔深度(m) | 2200-3200 | |||
使用鉆桿(mm) | φ89 φ127 | |||
轉盤型號 | ZPl75 | |||
額定靜負荷(t) | 272 | |||
最高轉速(r/min) | 350 | |||
開口直徑(mm) | φ445 | |||
傳動比 | 3.75轉速正反(Forwards and Reverse Speed)33;58;75;132r/min | |||
轉盤額定最大扭矩 | 40kN.m | |||
卷揚機型式 |
氣胎離合器提升,雙抱閘剎車 Air tube clutch lifting and double contracting brakes braking. |
|||
單繩額定提升力(雙動力機)(二層) |
130kN | |||
鋼絲繩直徑(mm) | φ26 | |||
容繩量(六層時)(m) | 350 | |||
單繩提升力與提升速度(雙動力機)(二層) | ||||
檔位 | l | ll | Ⅲ | IV |
卷筒轉速(r/min) | 52.8 | 92.8 | 120 | 211 |
單繩提升力(kN) | 130 | 74 | 57 | 33 |
單繩提升速度(m/s) | 1.377 | 2.42 | 3.13 | 5.51 |
大鉤型式 | 5×6滑輪組 | |||
大鉤提升速度與最大提升能力(雙動力機) (二層) | ||||
檔位 | l | ll | Ⅲ | IV |
提升能力(kN) | 1300 | 747 | 573 | 326 |
提升速度(m/s) | 0.138 | 0.24 | 0.313 | 0.55 |
貓頭輪型式 | 雙貓頭(Double-Cathead) | |||
貓頭輪直徑 | φ300mm | |||
轉速(r/min) | 70 | 123 | 159 | 280 |
動力機型式 | 兩臺Y315S-4電動機并車(可根據需要柴油機動力裝置) | |||
功 率 | 單機(single)110kW/1480r/min | |||
雙機并車(two) 220kW/1480r/min | ||||
主機重量(t) | 19t | |||
整機重量(t) | 22.5 | |||
外型尺寸 (L×W×H) | 8410mm×3075mm×1880mm |
主要配套設備(由用戶選配) | ||
31米型鉆塔四角型鉆塔或“A”型鉆塔,鉆塔名義高度31m | ||
天車最大靜負荷 | 1350kN | |
鉆臺 | 名義高度2.2m | |
泥漿管匯 | 額定工作壓力 | 10MPa |
管道通徑 | φ75mm | |
游動滑車 | 額定負荷1250kN,5X6滑輪組 | |
水龍頭 |
額定負荷 1250kN 通徑φ75ram |
|
三吊一卡 | 吊環,吊鉗,吊卡,卡瓦等鉆探工具 | |
主動鉆桿 | 108×108×13600 | |
133×133X 13600 | ||
空壓機及其除濕裝置 | 1m3/min 1MPa壓力 | |
建議采用2臺空壓機,一臺備用 | ||
附件 用于主機與鉆臺的安裝 | ||
電器開關柜 |